Гарантия качества

ПАО "СУМСКОЕ НПО"
ООО «СУМЫ-ЭЛЕКТРОД»
Прайс-лист на сварочные электроды (действителен с 22.01.2018 г.)
Украина, |
E-mail: frunze@i.ua |
Марка | Диаметр мм | Расфасовка, кг | Упаковка | Цена в грн/кг без НДС | Цена в грн/кг с НДС |
Для сварки высоколегированных сталей | |||||
ОЗЛ-8 | 3,0 | 2,5 | в/п | 148,15 | 177,78 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 143,45 | 172,14 | |
ЦЛ-11 | 3,0 | 2,5 | в/п | 153,00 | 183,60 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 148,20 | 177,84 | |
ЦЛ-11Р | 3,0 | 2,5 | в/п | 158,90 | 190,68 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 147,60 | 177,12 | |
ЭА-606/11 | 3,0 | 2,5 | в/п | 160,05 | 192,06 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 155,65 | 186,78 | |
ОЗЛ-6 | 3,0 | 2,5 | в/п | 183,25 | 219,90 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 173,75 | 208,50 | |
ЦТ-15 | 2,0 | 1 | в/п | 208,60 | 250,32 |
3,0 | 2,5 | в/п | 153,80 | 184,56 | |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 148,20 | 177,84 | |
ЗИО-8* | 3,0 | 2,5 | в/п | 181,70 | 218,04 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 174,05 | 208,86 | |
НИИ-48Г (АНВ-66) |
3,0 | 2,5 | в/п | 161,15 | 193,38 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 154,80 | 185,76 | |
НЖ-13 | 3,0 | 2,5 | в/п | 211,70 | 254,04 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 207,50 | 249,00 | |
ЭА-400/10У | 3,0 | 2,5 | в/п | 217,40 | 260,88 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 206,20 | 247,44 | |
ЭА-395/9* | 3,0 | 2,5 | в/п | 655,10 | 786,12 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 649,65 | 779,58 | |
ОЗЛ-17У | 3,0 | 2,5 | в/п | 851,80 | 1022,16 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 843,45 | 1012,14 | |
УОНИ-13/НЖ(12Х13) | 3,0 | 2,5 | в/п | 108,80 | 130,56 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 102,60 | 123,12 | |
ЦТ-28, ЦЛ-9, ЦЛ-51*, АНЖР-1, АНЖР-2, ОЗЛ-25Б, ОЗЛ-9А, ОЗЛ-20, НИАТ-1, НИАТ-5, ЭА-400/10Т, ЭА-898/21Б*, ЭА-981/15*, ЭА-902/14*, ЭА-112/15*, ЭА-48М/22*, ЗИФ-8, ЗИФ-10, АНВ-13, АНВ-17 |
договорн. | ||||
Для сварки теплоустойчивых сталей | |||||
ТМУ-21У | 3,0 | 5 | в/п | 58,25 | 69,90 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 53,70 | 64,44 | |
ТМЛ-1У | 3,0 | 5 | в/п | 74,75 | 89,70 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 69,75 | 83,70 | |
ТМЛ-3У | 3,0 | 5 | в/п | 82,50 | 99,00 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 75,85 | 91,02 | |
ЦУ-5 | 2,5 | 2,5 | в/п | 70,85 | 85,02 |
ЦЛ-39 | 2,5 | 2,5 | в/п | 89,90 | 107,88 |
ЦЛ-17 | 3,0 | 5 | в/п | 108,60 | 130,32 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 106,45 | 127,74 | |
ТМЛ-5, ПТ-30*, ЦЛ-21, ЦЛ-45 | договорн. | ||||
Для резки | |||||
АНР-2М | 3,0; 4,0; 5,0 | 5 | т/у | 41,85 | 50,22 |
АНР-3 | договорн. | ||||
Для углеродистых и низколегированных сталей | |||||
УОНИИ-13/45(АЭС) | 3,0 | 5 | в/п | 38,70 | 46,44 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 35,95 | 43,14 | |
УОНИИ-13/45 | 3,0 | 5 | в/п | 35,00 | 42,00 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 33,85 | 40,62 | |
УОНИИ-13/55(АЭС) | 3,0 | 5 | в/п | 39,45 | 47,34 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 36,70 | 44,04 | |
УОНИИ-13/55 | 3,0 | 5 | в/п | 35,15 | 42,18 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 33,76 | 40,50 | |
УОНИИ-13/55 (под заказ) | 3,0 | 5 | т/у | 34,40 | 41,28 |
4,0; 5,0 | 5 | т/у | 33,10 | 39,72 | |
АНО-21 | 2,5 | 2,5 | т/у | 43,80 | 52,56 |
3,0 | 1 | т/у | 44,05 | 52,86 | |
2,5 | т/у | 38,80 | 46,56 | ||
5 | т/у | 37,40 | 44,88 | ||
4,0; 5,0 | 1 | т/у | 41,10 | 49,32 | |
2,5 | т/у | 38,65 | 46,38 | ||
5 | т/у | 37,10 | 44,52 | ||
АНО-4 | 3,0 | 5 | т/у | 37,05 | 44,46 |
4,0; 5,0 | 5 | т/у | 35,70 | 42,84 | |
МР-3 | 3,0 | 5 | т/у | 35,15 | 42,18 |
4,0; 5,0 | 5 | т/у | 33,90 | 40,68 | |
АНО-ТМ | 3,0 | 5 | в/п | 60,40 | 72,48 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 57,05 | 68,46 | |
АНО-ТМ60 | 3,0 | 5 | в/п | 71,65 | 85,98 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 68,55 | 82,26 | |
ИТС-4С, АНО-36, АНО-6, АНП-2, АНО-ТМ70, УОНИ-13/65 | договорн. | ||||
SF-7018 (AWS A5.1:E-7018) |
3,0 | 5 | в/п | 41,40 | 49,68 |
3,0 | 2,5 | в/п | 43,55 | 52,26 | |
3,0 | 1 | в/п | 48,65 | 58,38 | |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 38,50 | 46,20 | |
4,0; 5,0 | 2,5 | в/п | 39,30 | 47,16 | |
SF-6013 (AWS A5.1:E-6013) |
3,0 | 5 | т/у | 39,90 | 47,88 |
3,0 | 2,5 | т/у | 41,10 | 49,32 | |
3,0 | 1 | т/у | 44,40 | 53,28 | |
4,0; 5,0 | 5 | т/у | 38,55 | 46,26 | |
4,0; 5,0 | 2,5 | т/у | 39,85 | 47,82 | |
|
3,0 | 5 | т/у | 41,35 | 49,62 |
3,0 | 2,5 | т/у | 42,15 | 50,58 | |
3,0 | 1 | т/у | 44,25 | 53,10 | |
4,0; 5,0 | 5 | т/у | 38,80 | 46,56 | |
4,0; 5,0 | 2,5 | т/у | 40,85 | 49,02 | |
Для сварки чугуна и меди | |||||
МНЧ-2 | 3,0 | 2,5 | в/п | 979,85 | 1 175,82 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 972,45 | 1 166,94 | |
Комсомолец-100 | 3,0 | 2,5 | в/п | 258,10 | 309,72 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 254,65 | 305,58 | |
ЦЧ-4 | 3,0 | 5 | в/п | 294,00 | 352,80 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 306,10 | 367,32 | |
ОЗЧ-2, ОЗЧ-6 | договорн. | ||||
Для наплавки | |||||
ЦН-12М | 3,0; 4,0; 5,0 | 5 | в/п | 272,90 | 327,48 |
ЦН-6Л | 3,0 | 5 | в/п | 190,00 | 228,00 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 185,40 | 222,48 | |
Т-620 | 4,0; 5,0 | 4-5 | в/п | 71,65 | 85,98 |
Т-590 | 4,0; 5,0 | 5 | в/п | 72,05 | 86,46 |
ЭН-60М | 3,0 | 2,5 | в/п | 68,75 | 82,50 |
4,0; 5,0 | 5 | в/п | 63,95 | 76,74 | |
ЦНИИН-4 | 4,0; 5,0 | 5 | в/п | 176,20 | 211,44 |
ОЗН-400М | 4,0; 5,0 | 5 | в/п | 53,10 | 63,72 |
УОНИИ-13/НЖ(20Х13) | 3,0; 4,0; 5,0 | 5 | в/п | 104,00 | 124,80 |
ОЗН-300М, НР-70, ОЗН-6 | договорн. |
1. ООО "СУМЫ-ЭЛЕКТРОД" (ранее - ООО "ФРУНЗЕ-ЭЛЕКТРОД") изготавливает более 175 марок электродов. Подробнее см. на сайте и в каталоге.
2. Цены ориентировочные и уточняются при заключении контракта.
3. Электроды упакованы:
- в коробки по 5 кг, 3 кг и 2,5 кг, герметичную вакуумную упаковку (в/п) и ящики из гофрокартона по 15 кг (20 кг);
- в коробки по 5 кг, 3 кг и 2,5 кг и термоусадочную пленку (т/у).
4. Возможно изготовление электродов специального назначения, не указанных в прайс-листе, по ТУ и требованиям заказчика.
5. Поставка мелкими партиями осуществляется через официальных дистрибьюторов ООО "СУМЫ-ЭЛЕКТРОД".
6. В зависимости от объема поставки действует система скидок.
Предприятие имеет: - сертификат на систему управления качеством по ДСТУ ISO 9001:2009
- разрешение на поставку продукции для ГП НАЕК "ЭНЕРГОАТОМ"
- сертификат в системе УкрСЕПРО
- отдельные марки имеют сертификат РМРС, РСУ
Среди наших клиентов
Copyright © 2018,
JSC "SUMY-ELEKTROD"