Гарантія якості
Виробництво має повний пакет документів на виробництво та продаж зварювальних електродів.

Хімічний склад | ||||||||||||||
Марки (ГОСТ) | Масова частка, % | |||||||||||||
Nb+Ta | Ta | Si | Al | Ti | C | S | P | |||||||
не менше | не більше | |||||||||||||
Марки (ISO) | Масова частка, % | |||||||||||||
Nb | Ta | Al | Si | Ti | C | S | P | Sn | Co | |||||
не менше | не більше | |||||||||||||
ФНб60 | 55,0-65,0 | 1 | 1,5 | 3 | 1 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | ||||||
ФНб58 | 50,0-65,0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0,2 | 0,03 | 0,15 | ||||||
ФНб58(ф) | 50,0-65,0 | – | 2 | 6 | 2 | 0,3 | 0,05 | 0,4 | ||||||
ФНб55(ф) | 55,0-65,0 | – | 5 | 8 | 2 | 0,5 | 0,3 | 2 | ||||||
ФНб55С | 50,0-64,0 | – | 15 | 4 | 8 | 0,2 | 0,03 | 0,3 | ||||||
ФНб50С | 40,0-65,0 | – | 20 | 6 | – | 0,5 | 0,05 | 0,5 | ||||||
FeNb65 | 60,0-70,0 | до 0,5 | 1 | 2,5 | 0,4 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | ||||
FeNb60Ta1Al3 | 55,0-70,0 | до 2,0 | 3 | 4 | 2,5 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | – | ||||
FeNb60Ta1Al3,5 | 55,0-70,0 | до 2,0 | 3,5 | 4 | 2,5 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 0,1 | – | ||||
FeNb60Ta1Al6 | 55,0-70,0 | до 2,0 | 6 | 4 | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | – | ||||
FeNb60Ta5Al2 | 55,0-70,0 | 2,0-8,0 | 2 | 2,5 | 2,5 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | – | ||||
FeNb60Ta5Al6 | 55,0-70,0 | 2,0-8,0 | 6 | 4 | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | – | ||||
FeNb60Ta5Al6Sn | 55,0-70,0 | 2,0-8,0 | 6 | 4 | 2,5 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 3 | – |
фракційний склад | ||||
Розмірний клас | Розмір кусків, мм | Масова частка продукту в партії, %, не більше | Максимальний розмір виробу суперрешітки, мм | |
надлаттика | сублатика | |||
1 | 2 — 100 | 10 | 5 | 115 |
2 | 2 — 50 | 10 | 8 | 60 |
3 | 2 — 25 | 10 | 8 | 32 |
4* | до 2 | 10 | – | 2,5 |
* Рекомендовані вимоги.
Ферроніобій поставляється шматочками або у вигляді подрібнених і просіяних частинок.
Шматочки фероніобію, як на поверхні, так і при переломі, не повинні мати виражених шлакових включень та інших сторонніх матеріалів, видимих неозброєним оком.
Серед нашіх клієнтів
Copyright © 2023,
JSC "SUMY-ELEKTROD"